广东省江门市第*人民医院**********新进医用耗材遴选结果公告
信息来源:江门市第*人民医院发布时间:****-**-**
所属项目: |
项目编号医用耗材:**********最终拟确定得票数过半的公司为候选公司(选送品种),遴选结果如下:
****年**********专家遴选确定表
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 报价(元) | 生产厂家 | 配送公司 | 同意 |
1 | *次性活检针 | **** | 盒 | ***元/个 | 苏州市立普医疗科技 | 国药器械(江门) | 5 |
1 | *次性活检针 | **** | 盒 | ***元/个 | 苏州市立普医疗科技 | 国药器械(江门) | 5 |
1 | *次性活检针 | ****** | 根 | ***元/根 | 巴德外周血管股份 | 广东立*医疗器械 | 7 |
1 | *次性活检针 | ****** | 根 | ***元/根 | 巴德外周血管股份 | 广东立*医疗器械 | 7 |
1 | *次性活检针 | ****** | 根 | ***元/根 | 巴德外周血管股份 | 广东立*医疗器械 | 7 |
1 | *次性活检针 | ****** | 根 | ***元/根 | 巴德外周血管股份 | 广东立*医疗器械 | 7 |
1 | *次性活检针 | ****** | 根 | ***元/根 | 巴德外周血管股份 | 广东立*医疗器械 | 7 |
1 | *次性活检针 | ****** | 根 | ***元/根 | 巴德外周血管股份 | 广东立*医疗器械 | 7 |
1 | *次性活检针 | ****** | 根 | ***元/根 | 巴德外周血管股份 | 广东立*医疗器械 | 7 |
4 | *次性使用腹腔镜用穿刺器 | ******* | 盒 | ** | 深圳市世格创新医疗科技 | 国药控股(江门) | 6 |
4 | *次性使用腹腔镜用穿刺器 | ******* | 盒 | ** | 深圳市世格创新医疗科技 | 国药控股(江门) | 6 |
4 | *次性使用腹腔镜用穿刺器 | ******* | 盒 | ** | 深圳市世格创新医疗科技 | 国药控股(江门) | 6 |
4 | *次性套管穿刺器(套管穿刺针) | **型套装A | 套 | ***.6 | 杭州康基医疗器械 | 杭州*程医疗器械销售 | 5 |
4 | *次性套管穿刺器(套管穿刺针) | **型Ф5 | 套 | **.9 | 杭州康基医疗器械 | 杭州*程医疗器械销售 | 5 |
4 | *次性套管穿刺器(套管穿刺针) | **型Ф** | 套 | **.9 | 杭州康基医疗器械 | 杭州*程医疗器械销售 | 5 |
4 | *次性套管穿刺器(套管穿刺针) | **型Ф** | 套 | **.9 | 杭州康基医疗器械 | 杭州*程医疗器械销售 | 5 |
5 | *次性使用组织闭合夹 | *** | 盒 | *** | 常州科峰医疗科技 | 国药控股(江门) | 5 |
5 | *次性使用组织闭合夹 | *** | 盒 | *** | 常州科峰医疗科技 | 国药控股(江门) | 5 |
5 | *次性使用组织闭合夹 | *** | 盒 | *** | 常州科峰医疗科技 | 国药控股(江门) | 5 |
5 | *次性可吸收结扎夹 | **-******大号 | 排 | ***元/枚 | 杭州康基医疗器械 | 广州坦森医疗器械 | 7 |
6 | 颅脑外引流套装 | ** | 盒 | **** | 山东高赛德科技发展 | 大翔(江门)医药 | 7 |
6 | 颅脑外引流套装 | ** | 盒 | **** | 山东高赛德科技发展 | 大翔(江门)医药 | 7 |
6 | 颅脑外引流套装 | ** | 盒 | **** | 山东高赛德科技发展 | 大翔(江门)医药 | 7 |
6 | 颅脑外引流套装 | *** | 盒 | **** | 山东高赛德科技发展 | 大翔(江门)医药 | 7 |
6 | 颅脑外引流套装 | *** | 盒 | **** | 山东高赛德科技发展 | 大翔(江门)医药 | 7 |
6 | 颅脑外引流套装 | *** | 盒 | **** | 山东高赛德科技发展 | 大翔(江门)医药 | 7 |
6 | 颅脑外引流套装 | *** | 盒 | **** | 山东高赛德科技发展 | 大翔(江门)医药 | 7 |
7 | *次性使用微创颅脑引流套装 | ****-** *** 等(详见注册证) | 套 | **** | 威海世创医疗科技 | 江门市深圆医疗设备 | 7 |
8 | 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | ****** | 盒 | ****元/把 | 强生(苏州)医疗器材 | 国药器械(江门) | 7 |
8 | 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | ****** | 盒 | ****元/把 | 强生(苏州)医疗器材 | 国药器械(江门) | 7 |
8 | 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | ****** | 盒 | ****元/把 | 强生(苏州)医疗器材 | 国药器械(江门) | 7 |
8 | 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | ****** | 盒 | ****元/把 | 强生(苏州)医疗器材 | 国药器械(江门) | 7 |
8 | *次性使用直线型切割吻(缝)合器及其组件 | ******-**** | 把 | **** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 7 |
8 | *次性使用直线型切割吻(缝)合器及其组件 | ******-*** | 把 | **** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 7 |
8 | *次性使用直线型切割吻(缝)合器及其组件 | ******-*** | 把 | **** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 7 |
8 | *次性使用直线型切割吻(缝)合器及其组件 | ******-*** | 把 | **** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 7 |
8 | *次性使用直线型切割吻(缝)合器及其组件 | ******-*** | 把 | **** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 7 |
8 | *次性使用直线型切割吻(缝)合器及其组件 | ******-*** | 把 | **** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 7 |
9 | *次性使用管型吻合器 | ***-** | 把 | **** | 康晴(江苏)医疗科技 | 广东德旭源医疗器械 | 6 |
9 | *次性使用管型吻合器 | ***-** | 把 | **** | 康晴(江苏)医疗科技 | 广东德旭源医疗器械 | 6 |
9 | *次性使用管型吻合器 | ***-** | 把 | **** | 康晴(江苏)医疗科技 | 广东德旭源医疗器械 | 6 |
9 | *次性使用管型吻合器 | ***-** | 把 | **** | 康晴(江苏)医疗科技 | 广东德旭源医疗器械 | 6 |
9 | *次性使用管型吻合器 | ***-** | 把 | **** | 康晴(江苏)医疗科技 | 广东德旭源医疗器械 | 6 |
9 | *次性使用管型吻合器 | ***-** | 把 | **** | 康晴(江苏)医疗科技 | 广东德旭源医疗器械 | 6 |
9 | *次性使用管型吻合器 | ******-** | 把 | **** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 7 |
9 | *次性使用管型吻合器 | ******-** | 把 | **** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 7 |
9 | *次性使用管型吻合器 | ******-** | 把 | **** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 7 |
9 | *次性使用管型吻合器 | ******-** | 把 | **** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 7 |
9 | *次性使用管型吻合器 | ******-** | 把 | **** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 7 |
9 | *次性使用管型吻合器 | ******-** | 把 | **** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 7 |
** | *次性使用包皮切割吻合器及其附件 | ***-A-*** | 把 | **** | 江西汉普医疗科技 | 江西益方源医疗器械 | 6 |
** | *次性使用包皮切割吻合器及其附件 | ***-A-*** | 把 | **** | 江西汉普医疗科技 | 江西益方源医疗器械 | 6 |
** | *次性使用包皮切割吻合器及其附件 | ***-A-*** | 把 | **** | 江西汉普医疗科技 | 江西益方源医疗器械 | 6 |
** | *次性使用包皮切割吻合器及其附件 | ***-A-*** | 把 | **** | 江西汉普医疗科技 | 江西益方源医疗器械 | 6 |
** | *次性使用包皮切割吻合器及其附件 | ***-A-*** | 把 | **** | 江西汉普医疗科技 | 江西益方源医疗器械 | 6 |
** | *次性使用包皮切割吻合器及其附件 | ******-*** | 把 | *** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性使用包皮切割吻合器及其附件 | ******-*** | 把 | *** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性使用包皮切割吻合器及其附件 | ******-*** | 把 | *** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性使用包皮切割吻合器及其附件 | ******-*** | 把 | *** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性使用包皮切割吻合器及其附件 | ******-*** | 把 | *** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性使用包皮切割吻合器及其附件 | ******-*** | 把 | *** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性使用包皮切割吻合器及其附件 | ******-*** | 把 | *** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性使用包皮切割吻合器及其附件 | ******-*** | 把 | *** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性使用包皮切割吻合器及其附件 | ******-*** | 把 | *** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性使用包皮切割吻合器及其附件 | ******-*** | 把 | *** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 6 |
** | 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | ******* | 盒 | ****元/个 | 强生(苏州)医疗器材 | 国药器械(江门) | 7 |
** | 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | ******* | 盒 | ****元/个 | 强生(苏州)医疗器材 | 国药器械(江门) | 7 |
** | 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | ******* | 盒 | ****元/个 | 强生(苏州)医疗器材 | 国药器械(江门) | 7 |
** | 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | ******* | 盒 | ****元/个 | 强生(苏州)医疗器材 | 国药器械(江门) | 7 |
** | 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | ******* | 盒 | ****元/个 | 强生(苏州)医疗器材 | 国药器械(江门) | 7 |
** | 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | ******* | 盒 | ***元/个 | 强生(苏州)医疗器材 | 国药器械(江门) | 7 |
** | 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | ******* | 盒 | ***元/个 | 强生(苏州)医疗器材 | 国药器械(江门) | 7 |
** | 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | ******* | 盒 | ***元/个 | 强生(苏州)医疗器材 | 国药器械(江门) | 7 |
** | 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | ******* | 盒 | ****元/个 | 强生(苏州)医疗器材 | 国药器械(江门) | 7 |
** | 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | ******* | 盒 | ****元/个 | 强生(苏州)医疗器材 | 国药器械(江门) | 7 |
** | *次性使用直线型切割吻(缝)合器及其组件 | *******-**** | 盒 | **** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性使用直线型切割吻(缝)合器及其组件 | *******-*** | 盒 | *** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性使用直线型切割吻(缝)合器及其组件 | *******-*** | 盒 | **** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性使用直线型切割吻(缝)合器及其组件 | *******-*** | 盒 | **** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性使用直线型切割吻(缝)合器及其组件 | *******-*** | 盒 | **** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性使用直线型切割吻(缝)合器及其组件 | *******-*** | 盒 | **** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性切口牵开固定器 | *****-A-**/**-**/*** | 袋 | ***元 | 微至(苏州)医疗科技 | 广东德旭源医疗器械 | 6 |
*****-A-**/**-**/*** | |||||||
*****-A-***/***-***/*** | |||||||
*****-A-***/***-***/*** | |||||||
*****-A-***/***-***/*** | |||||||
*****-A-***/***-***/*** | |||||||
** | *次性使用切口保护套 | B-**/**-**/*** | 盒 | *** | 常州科峰医疗科技 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性使用切口保护套 | B-**/**-**/*** | 盒 | *** | 常州科峰医疗科技 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性使用切口保护套 | B-***/***-***/*** | 盒 | *** | 常州科峰医疗科技 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性使用切口保护套 | B-***/***-***/*** | 盒 | *** | 常州科峰医疗科技 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性使用切口保护套 | B-***/***-***/*** | 盒 | *** | 常州科峰医疗科技 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性使用切口保护套 | B-***/***-***/*** | 盒 | *** | 常州科峰医疗科技 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性使用切口保护套 | D-**/**-**/** | 盒 | *** | 常州科峰医疗科技 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性使用切口保护套 | D-**/**-**/** | 盒 | *** | 常州科峰医疗科技 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性肛肠套扎吻合器及附件 | **** | 盒 | **** | 常州科峰医疗科技 | 国药控股(江门) | 7 |
** | 自动定数*向式痔疮套扎吻合器 | ****-***-**-5 | 套 | **** | 广州中达福瑞医疗科技 | 大翔(江门)医药 | 6 |
** | 自动定数*向式痔疮套扎吻合器 | ****-***-**-5 | 套 | **** | 广州中达福瑞医疗科技 | 大翔(江门)医药 | 6 |
** | 超声软组织切割止血设备 | ****** | 个 | **** | 天津瑞奇外科器械股份 | 江门牧之生物技术 | 6 |
** | 超声软组织切割止血设备 | ****** | 个 | **** | 天津瑞奇外科器械股份 | 江门牧之生物技术 | 6 |
** | 超声软组织切割止血设备 | ****** | 个 | **** | 天津瑞奇外科器械股份 | 江门牧之生物技术 | 6 |
** | 超声软组织切割止血设备 | ****** | 个 | **** | 天津瑞奇外科器械股份 | 江门牧之生物技术 | 6 |
** | 超声软组织切割止血设备-*次性使用超声刀头 | ****** | 盒 | *** | 深圳市世格赛思医疗科技 | 国药控股(江门) | 7 |
** | 超声软组织切割止血设备-*次性使用超声刀头 | ****** | 盒 | *** | 深圳市世格赛思医疗科技 | 国药控股(江门) | 7 |
** | 疝修补片 | ***** 9***** | 片 | ****元/片 | 北京天助畅运医疗技术股份 | 国药控股(江门) | 6 |
** | 疝修补片 | ***** ******* | 片 | ****元/片 | 北京天助畅运医疗技术股份 | 国药控股(江门) | 6 |
** | 疝修补片 | **** ****** | 片 | ****元/片 | 北京天助畅运医疗技术股份 | 国药控股(江门) | 6 |
** | 疝修补片 | **** ****** | 片 | ****元/片 | 北京天助畅运医疗技术股份 | 国药控股(江门) | 6 |
** | 疝修补片 | ****- A | 盒 | ****.2 | 常州市康蒂娜 | 江门广药侨康医药 | 7 |
** | 疝修补片 | *****×***-** | 盒 | **** | 常州市康蒂娜 | 江门广药侨康医药 | 7 |
** | 疝修补片 | *****×***-** | 盒 | **** | 常州市康蒂娜 | 江门广药侨康医药 | 7 |
** | 疝修补片 | *****×***-** | 盒 | **** | 常州市康蒂娜 | 江门广药侨康医药 | 7 |
** | 疝修补片 | *****×***-** | 盒 | **** | 常州市康蒂娜 | 江门广药侨康医药 | 7 |
** | 疝修补片 | ***** **.6***.*** | 片 | ****元/片 | 北京天助畅运医疗技术股份 | 国药控股(江门) | 7 |
** | 疝修补片 | ***** **.3 6***** | 片 | ****.**元/片 | 北京天助畅运医疗技术股份 | 国药控股(江门) | 7 |
** | 疝修补片 | **** ******* | 片 | ****元/片 | 北京天助畅运医疗技术股份 | 国药控股(江门) | 7 |
** | 疝修补片 | ****- A | 盒 | ****.2 | 常州市康蒂娜 | 江门广药侨康医药 | 6 |
** | 疝修补片 | *****×***-** | 盒 | **** | 常州市康蒂娜 | 江门广药侨康医药 | 6 |
** | 疝修补片 | *****×***-** | 盒 | **** | 常州市康蒂娜 | 江门广药侨康医药 | 6 |
** | 疝修补片 | *****×***-** | 盒 | **** | 常州市康蒂娜 | 江门广药侨康医药 | 6 |
** | 疝修补片 | *****×***-** | 盒 | **** | 常州市康蒂娜 | 江门广药侨康医药 | 6 |
** | *次性使用肛肠吻合器 | ****-A-**/*** | 盒 | ****元 | 微至(苏州)医疗科技 | 广东科锐医疗器械 | 4 |
****-A-**/*** | |||||||
****-A-**/*** | |||||||
** | *次性使用肛肠吻合器及其附件 | ******-** | 把 | **** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 5 |
** | *次性使用肛肠吻合器及其附件 | ******-** | 把 | **** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 5 |
** | *次性使用肛肠吻合器及其附件 | ******-** | 把 | **** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 5 |
** | *次性使用肛肠吻合器及其附件 | ******-** | 把 | **** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 5 |
** | *次性使用肛肠吻合器及其附件 | ******-** | 把 | **** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 5 |
** | *次性使用肛肠吻合器及其附件 | ******-** | 把 | **** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 5 |
** | *次性使用肛肠吻合器及其附件 | ******-** | 把 | **** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 5 |
** | *次性使用肛肠吻合器及其附件 | ******-** | 把 | **** | 常州安康医疗器械 | 国药控股(江门) | 5 |
** | 弯型腔内吻合器 | ****** | 盒 | ****元/把 | 爱惜康内镜外科器械有限责任公司******* ****-*******,*** | 国药器械(江门) | 5 |
** | 弯型腔内吻合器 | ****** | 盒 | ****元/把 | 爱惜康内镜外科器械有限责任公司******* ****-*******,*** | 国药器械(江门) | 6 |
** | 弯型腔内吻合器 | ****** | 盒 | ****元/把 | 爱惜康内镜外科器械有限责任公司******* ****-*******,*** | 国药器械(江门) | 7 |
** | *次性使用管型吻合器 | ***-** | 把 | **** | 康晴(江苏)医疗科技 | 广东德旭源医疗器械 | 5 |
** | *次性使用管型吻合器 | ***-** | 把 | **** | 康晴(江苏)医疗科技 | 广东德旭源医疗器械 | 5 |
** | *次性使用管型吻合器 | ***-** | 把 | **** | 康晴(江苏)医疗科技 | 广东德旭源医疗器械 | 5 |
** | *次性使用管型吻合器 | ***-** | 把 | **** | 康晴(江苏)医疗科技 | 广东德旭源医疗器械 | 5 |
** | *次性使用管型吻合器 | ***-** | 把 | **** | 康晴(江苏)医疗科技 | 广东德旭源医疗器械 | 5 |
** | *次性使用管型吻合器 | ***-** | 把 | **** | 康晴(江苏)医疗科技 | 广东德旭源医疗器械 | 5 |
** | 生物型硬脑(脊)膜补片 | N ** ****等详见注册证 | 片 | ****元 (平台价) | 冠昊生物科技股份 | 江门市深圆医疗设备 | 7 |
** | 可吸收硬脑(脊)膜补片 | **-4.5×7 | 片 | **** | 烟台正海生物科技股份 | 上药控股江门 | 7 |
** | 可吸收硬脑(脊)膜补片 | **-6.5×7 | 片 | **** | 烟台正海生物科技股份 | 上药控股江门 | 7 |
** | 可吸收硬脑(脊)膜补片 | **-7.5×9 | 片 | **** | 烟台正海生物科技股份 | 上药控股江门 | 7 |
** | *次性使用气管切开导管 | 7.5# 有囊型 | 根 | **元/根 | 上海贝特医疗器械 | 国药器械(广东) | 7 |
** | *次性使用留置引流导管及辅助装置 | **-A-** 2.3/*** | 包 | *** | 江苏昱邦医械科技 | 广州中誉医疗器械 | 6 |
** | *次性使用留置引流导管及辅助装置 | **-A-** 2.8/*** | 包 | *** | 江苏昱邦医械科技 | 广州中誉医疗器械 | 6 |
** | *次性使用留置引流导管及辅助装置 | **-A-** 3.3/*** | 包 | *** | 江苏昱邦医械科技 | 广州中誉医疗器械 | 6 |
** | *次性使用留置引流导管及辅助装置 | **-A-** 4.0/*** | 包 | *** | 江苏昱邦医械科技 | 广州中誉医疗器械 | 6 |
** | *次性使用留置引流导管及辅助装置 | **-A-Ⅱ 2.8/*** | 包 | *** | 江苏昱邦医械科技 | 广州中誉医疗器械 | 6 |
** | *次性使用留置引流导管及辅助装置 | **-A-Ⅱ 2.3/*** | 包 | *** | 江苏昱邦医械科技 | 广州中誉医疗器械 | 6 |
** | *次性无菌留置引流导管及辅助装置 | 简装 I型********* | 套 | *** | 广州市凌捷医疗器械 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性无菌留置引流导管及辅助装置 | 复合装 R型8.******** | 套 | *** | 广州市凌捷医疗器械 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性使用体表引流管 | **-****(****-****) | 套 | *** | 郑州迪奥医学技术 | 国药器械(广东) | 6 |
** | *次性无菌留置引流导管 | ***型*** | 套 | *** | 广州市凌捷医疗器械 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性无菌留置引流导管 | ***型*** | 套 | *** | 广州市凌捷医疗器械 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性无菌留置引流导管 | ***型*** | 套 | *** | 广州市凌捷医疗器械 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性无菌留置引流导管 | ***型*** | 套 | *** | 广州市凌捷医疗器械 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性无菌留置引流导管 | ***型*** | 套 | *** | 广州市凌捷医疗器械 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性无菌留置引流导管 | ***型*** | 套 | *** | 广州市凌捷医疗器械 | 国药控股(江门) | 6 |
** | 经皮胃造瘘套装 | *****-K | 套 | **** | 北京中科盛康科技 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性使用膀胱造瘘管 | *** | 支 | *** | 苏州新区华盛医疗器械 | 国药器械(广东) | 6 |
** | *次性使用膀胱造痿管 | 6.*** ( *** );8.*** ( *** );/支 | 套/袋 | *** | 张家港市沙工医疗器械科技发展 | 国药控股(江门) | 6 |
** | *次性使用输尿管导引鞘 | C型-**-*** | 套 | ****元/套 | 济南中康顺医疗器械 | 国药器械(江门) | 5 |
** | *次性使用输尿管导引鞘 | C型-**-*** | 套 | ****元/套 | 济南中康顺医疗器械 | 国药器械(江门) | 5 |
** | *次性使用输尿管导引鞘 | C型-**-*** | 套 | ****元/套 | 济南中康顺医疗器械 | 国药器械(江门) | 5 |
** | *次性使用输尿管导引鞘 | C型-**-*** | 套 | ****元/套 | 济南中康顺医疗器械 | 国药器械(江门) | 5 |
** | *次性使用输尿管导引鞘 | ***-****-3 | 套 | ****元 | 安徽航天生物科技股份 | 广州贝料科技 | 6 |
** | *次性使用输尿管导引鞘 | ***-****-4 | 套 | ****元 | 安徽航天生物科技股份 | 广州贝料科技 | 6 |
** | *次性使用输尿管导引鞘 | ***-****-3 | 套 | ****元 | 安徽航天生物科技股份 | 广州贝料科技 | 6 |
** | *次性使用输尿管导引鞘 | ***-****-4 | 套 | ****元 | 安徽航天生物科技股份 | 广州贝料科技 | 6 |
** | *次性使用输尿管导引鞘 | ***-****-3 | 套 | ****元 | 安徽航天生物科技股份 | 广州贝料科技 | 6 |
** | *次性使用输尿管导引鞘 | ***-****-4 | 套 | ****元 | 安徽航天生物科技股份 | 广州贝料科技 | 6 |
** | *次性使用输尿管导引鞘 | ***-****-3 | 套 | ****元 | 安徽航天生物科技股份 | 广州贝料科技 | 6 |
** | *次性使用输尿管导引鞘 | ***-****-4 | 套 | ****元 | 安徽航天生物科技股份 | 广州贝料科技 | 6 |
** | 泌尿外科专用导丝(斑马导丝) | **型 0.*** | 支 | *** | 济南中康顺医疗器械 | 中山市嘉速康生物科技 | 6 |
** | 非血管腔道导丝-泌尿道用 | **-B-*** | 套 | ***元 | 安徽航天生物科技股份 | 广州贝料科技 | 7 |
** | 非血管腔道导丝-泌尿道用 | **-B-*** | 套 | ***元 | 安徽航天生物科技股份 | 广州贝料科技 | 7 |
** | 非血管腔道导丝-泌尿道用 | **-B-*** | 套 | ***元 | 安徽航天生物科技股份 | 广州贝料科技 | 7 |
** | *次性使用输尿管导管 | 1.****(**) | 条 | ** | 常州瑞迈医疗科技 | 广东奇帆科技 | 6 |
** | *次性使用输尿管导管 | 1.****(**) | 条 | ** | 常州瑞迈医疗科技 | 广东奇帆科技 | 6 |
** | *次性使用输尿管导管 | 1.****(**) | 条 | ** | 常州瑞迈医疗科技 | 广东奇帆科技 | 6 |
** | *次性使用输尿管导管 | 2.****(**) | 条 | ** | 常州瑞迈医疗科技 | 广东奇帆科技 | 6 |
** | *次性使用输尿管导管 | 2.****(**) | 条 | ** | 常州瑞迈医疗科技 | 广东奇帆科技 | 6 |
** | 输尿管导管 | ***-**-B | 支 | ** | 湖南瑞邦医疗科技发展 | 广州君安高新科技发展 | 7 |
** | 输尿管导管 | ***-**-B | 支 | ** | 湖南瑞邦医疗科技发展 | 广州君安高新科技发展 | 7 |
** | 输尿管导管 | ***-**-B | 支 | ** | 湖南瑞邦医疗科技发展 | 广州君安高新科技发展 | 7 |
** | 输尿管导管 | ***-**-B | 支 | ** | 湖南瑞邦医疗科技发展 | 广州君安高新科技发展 | 7 |
** | 微创扩张引流套件 | 扩张管型**(**、***、***、***、***)剥皮鞘型**(***)引流管型**(***)配件:导引针:***、连接管(**)、导丝:0.***” | 套 | **** | 湖南瑞邦医疗科技发展 | 广州君安高新科技发展 | 6 |
** | 微创扩张引流套件 | 扩张管型**(**、***、***、***、***、***)剥皮鞘型**(***)引流管型**(***)配件:导引针:***、连接管(**)、导丝:0.***” | 套 | **** | 湖南瑞邦医疗科技发展 | 广州君安高新科技发展 | 6 |
** | 微创扩张引流套件 | 扩张管型**(***、***、***、***、***、***)剥皮鞘型**(***)引流管型**(***)配件:导引针:***、连接管(**)、导丝:0.***” | 套 | **** | 湖南瑞邦医疗科技发展 | 广州君安高新科技发展 | 6 |
** | 微创扩张引流套件 | 扩张管型**(**、***、***、***、***、***)剥皮鞘型**(***)引流管型**(***)配件:导引针:***、连接管(**)、导丝:0.***” | 套 | **** | 湖南瑞邦医疗科技发展 | 广州君安高新科技发展 | 6 |
** | *次性使用微创扩张引流套件 | ********* | 套 | **** | 深圳泰睿仕医疗科技 | 广州中誉医疗器械 | 6 |
********* | |||||||
********* | |||||||
** | *次性使用微创扩张引流套件 | ********* | 套 | ****.** | 深圳泰睿仕医疗科技 | 广州中誉医疗器械 | 6 |
********* | |||||||
********* | |||||||
** | *次性使用延长管 | G-I-** | 支 | 0.**元/支 | 稳健平安医疗科技(湖南) | 国药器械(广东) | 6 |
** | *次性使用连接管 | 直型-1 ****** | 支 | 5 | 山东威高集团医用高分子制品 | 大翔(江门)医药 | 6 |
** | 医用固定带 | 踝骨固定带(小号、中号、大号) | 个 | ** | 衡水金圆医疗器械 | 广州中誉医疗器械 | 6 |
** | 医用固定带 | 下肢带(帆布)(小号、中号、大号) | 个 | ** | 衡水金圆医疗器械 | 广州中誉医疗器械 | 6 |
** | 医用固定带 | 腰椎带(小号、中号、大号) | 个 | ** | 衡水金圆医疗器械 | 广州中誉医疗器械 | 6 |
** | 医用固定带 | 增强型膝关节固定带(小号、中号、大号) | 个 | ** | 衡水金圆医疗器械 | 广州中誉医疗器械 | 6 |
** | 医用固定带 | 小腿超踝固定带(小号、中号、大号) | 个 | ** | 衡水金圆医疗器械 | 广州中誉医疗器械 | 6 |
** | 医用固定带 | 前臂吊带(皮革)(小号、中号、大号) | 个 | ** | 衡水金圆医疗器械 | 广州中誉医疗器械 | 6 |
** | 医用固定带 | 锁骨固定带(小号、中号、大号、特大号) | 个 | ** | 衡水金圆医疗器械 | 广州中誉医疗器械 | 6 |
** | 医用固定带 | 肋骨固定带(小号、中号、大号、特大号) | 个 | **.** | 衡水金圆医疗器械 | 广州中誉医疗器械 | 6 |
** | 医用固定带 | 胸带(小号、中号、大号、特大号) | 个 | ** | 衡水金圆医疗器械 | 广州中誉医疗器械 | 6 |
** | 医用固定带 | 冬夏两用腰围(小号、中号、大号、特大号) | 个 | ** | 衡水金圆医疗器械 | 广州中誉医疗器械 | 6 |
** | 医用固定带 | 黄全弹腰围(小号、中号、大号、特大号) | 个 | ** | 衡水金圆医疗器械 | 广州中誉医疗器械 | 6 |
** | 医用固定带 | 曲度腰围 | 个 | ** | 衡水金圆医疗器械 | 广州中誉医疗器械 | 6 |
** | 医用固定带 | 黑网状腰围(小号、中号、大号、特大号) | 个 | ** | 衡水金圆医疗器械 | 广州中誉医疗器械 | 6 |
** | 医用固定带 | 普通颈椎牵引带(均码) | 个 | **.5 | 衡水金圆医疗器械 | 广州中誉医疗器械 | 6 |
** | 医用固定带 | 约束手套(带板)(均码) | 个 | ** | 衡水金圆医疗器械 | 广州中誉医疗器械 | 6 |
** | 医用固定带 | 手(脚)部约束带(海绵型)(均码) | 个 | ** | 衡水金圆医疗器械 | 广州中誉医疗器械 | 6 |
